- FCI standardi
- Šampioni
- Internacionalni šampioni
- Klubovi i društva
- Sudije
- Odgajivačnice
- Vesti
- Izložbe i utakmice
- Prijava za izložbu
- Izvodi iz pravilnika
- Galerija
- Formulari
- Cenovnik usluga
- Korisni linkovi
- Kontakt
Kalendar izlozbi
| << jul, 2008 >> | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Danas | ||||||
Cenovnik usluga
| Rb. | Opis | Dinara | Poziv na broj |
| 1. | ČLANARINA DRUŠTAVA ČLANICA KSS | 8.000,00 | 712 |
| 2. | RODOVNIK (sa radnom knjižicom) Društvu 400,00 - KSS 1.000,00 | 1.400,00 | 730 |
| članovi KSV: 400,00 društvu, 500,00 KSV i 500,00 KSS | 750 | ||
| 3. | DUPLIKAT RODOVNIKA | 1.400,00 | 730 D |
| 4. | RODOVNIK ZA AUTOHTONE GONIČE | 700,00 | 731 |
| 5. | Sudijska i dnevnica delegata, plus putni troškovi (priznaje se voz, autobus, sopstveni prevoz - 30% od cene benzina po pređenom kilometru) | 5.000,00 | |
| 6. | Po svakom psu koji je učestvovao na smotri pasa | 150,00 | 711 |
| 7. | CAC - po psu upisanom u katalog | 150,00 | 711 |
| 8. | CACIB - po psu upisanom u katalog | 300,00 | 711 |
| 9. | Specijalizovane izložbe - paušal | 6.000,00 | 711 |
| 10. | CACIT po utakmici | 5.000,00 | 711 |
| 11. | Pojedinačni ispit službenih pasa - po psu matičnom Društvu | 10.000,00 | |
| 12. | Šampion KSS (mladi, zreli, lepota, rad) | 2.000,00 | 713 - mladi 714 - zreli |
| 13. | Eksportni pedigre / duplikat eksportnog | 2.000,00 | 715 |
| 14. | REGISTROVANJE ODGAJIVAČNICE | 10.000,00 | 711 ODG |
| 15. | POLAGANJE SUDIJSKOG ISPITA | 7.000,00 | 719 |
| 16. | PRIPRAVNIČKE POTVRDE I PUT (Dobija se POSTR, osnovi kinologije, standardi I i II) | 7.000,00 | 718 |
| 17. | SUDIJSKA ČLANARINA ZA 2007. | 5.000,00 | 711 - br. legit. |
MOLIMO VAS DA PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO UPIŠITE POZIV NA BROJ
Račun kinološkog saveza republike Srbije: 180-0185730101000-65
Kinološki savez Republike Srbije © 2007, Powered by ITeam