- FCI standardi
- Šampioni
- Internacionalni šampioni
- Klubovi i društva
- Sudije
- Odgajivačnice
- Vesti
- Izložbe i utakmice
- Izvodi iz pravilnika
- Galerija
- Formulari
- Cenovnik usluga
- Korisni linkovi
- Kontakt
Kalendar izlozbi
| << mart, 2010 >> | ||||||
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Danas | ||||||
Cenovnik usluga
| Rb. | Opis | Dinara | Poziv na broj |
| 1. | ČLANARINA DRUŠTAVA ČLANICA KSS | 8.000,00 | 712 |
| 2. | RODOVNIK (sa radnom knjižicom) Društvu 400,00 - KSS 1.000,00 | 1.400,00 | 730 |
| članovi KSV: 400,00 društvu, 500,00 KSV i 500,00 KSS | 750 | ||
| 3. | DUPLIKAT RODOVNIKA | 1.400,00 | 730 D |
| 4. | RADNA KNJIŽICA (DUPLIKAT) | 300,00 | |
| 5. | RODOVNIK ZA AUTOHTONE GONIČE | 700,00 | 731 |
| 6. | Sudijska i dnevnica delegata, plus putni troškovi (priznaje se voz, autobus, sopstveni prevoz - 20% od cene benzina po pređenom kilometru) | 5.000,00 | |
| 7. | Po svakom psu koji je učestvovao na smotri pasa | 150,00 | 711 |
| 8. | CAC - po psu upisanom u katalog | 150,00 | 711 |
| 9. | CACIB - po psu upisanom u katalog | 300,00 | 711 |
| 10. | Specijalizovane izložbe za rasu Srpski trobojni gonič i Srpski Gonič | besplatno | 711 |
| 10-a. | Specijalizovane izložbe za jednu rasu pasa | 6.000,00 | 711 |
| 10-b. | Specijalizovane izložbe Ex Yu goniča | 6.000,00 | 711 |
| 10-c. | Specijalizovane izložbe jedne sekcije | 12.000,00 | 711 |
| 10-d. | Specijalizovane izložbe jedne FCI grupe | 20.000,00 | 711 |
| 11. | CACIT po utakmici | besplatno | 711 |
| 12. | Pojedinačni ispit službenih pasa - po psu matičnom Društvu | 10.000,00 | |
| 13. | Šampion KSS (mladi, zreli, lepota, rad) | 2.000,00 | 713 - mladi 714 - zreli |
| 14. | Eksportni pedigre / duplikat eksportnog | 2.000,00 | 715 |
| 15. | REGISTROVANJE ODGAJIVAČNICE | 10.000,00 | 711 ODG |
| 16. | POLAGANJE SUDIJSKOG ISPITA | 7.000,00 | 719 |
| 17. | PRIPRAVNIČKE POTVRDE I PUT (Dobija se POSTR, osnovi kinologije, standardi I i II) | 7.000,00 | 718 |
| 18. | SUDIJSKA ČLANARINA | 5.000,00 | 711 - br. legit. |
| 19. | ZAMENA SUDIJSKE LEGITIMACIJE | 1.000,00 | 716 - br. legit. |
| 20. | NOVO FORMIRANO DRUŠTVO - UČLANJENJE U KSS | 20.000,00 | 712 |
Cenovnik stupa na snagu dana 30. septembra 2008. godine.
NOVI račun Kinološkog Saveza Republike Srbije 180-1001210011506-67
Kinološki savez Republike Srbije © 2007, Powered by ITeam